全日本ピアノコンクール2026 地区大会 動画審査
審査員(敬称略・五十音順)
秋葉芳美 / 井上朗子 / 犬塚沙希 / 大畑知子 / 栗田奈々子 / 古原佳奈 / 斎藤嘉恵子 / 斎藤もも / 佐野まり子 / 竹中馨子 / 田中みゆき / 田渕卷子 / 館村たつ子 / 手嶋沙織 / 中沖いくこ / 中嶋宏美 / 野畑さおり / 平間百合子 / 星野美由紀 / 余田愛子 / 依田真理未就学
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260653401 | 金子 由橙 | 通過 |
| 260806501 | 曹 澤希 | 通過 |
| 261010201 | 清水 彩花 | 通過 |
| 261010601 | 平田 椛 | 通過 |
| 261022201 | 織田 瑛誠 | 通過 |
| 261024302 | 小原 陽菜多 | 通過 |
| 261027301 | 平田 夏來 | 通過 |
| 261040201 | 多田 壮汰 | 通過 |
| 261076001 | 安 俊怡 | 通過 |
| 261079601 | 天野 颯人 | 通過 |
| 261084201 | 板谷 春輝 | 通過 |
| 261090501 | 中村 莉緒 | 通過 |
| 261092101 | 廣川 未來 | 通過 |
| 261094201 | 徐 楽宸 | 通過 |
小学生低学年
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260456302 | 山田 陸叶 | 通過 |
| 260468601 | 柴田 紗凪 | 通過 |
| 260470801 | 吉田 優唯夏 | 通過 |
| 260477201 | 井上 すみれ | 通過 |
| 260535902 | 板谷 優輝 | 通過 |
| 260536802 | 堤 美都 | 通過 |
| 260648901 | 鬼塚 輝久 | 通過 |
| 260666001 | 上山 千明 | 通過 |
| 260720501 | 平田 檀 | 通過 |
| 260750702 | 中川 凜 | 通過 |
| 260787301 | 橋本 衣知花 | 通過 |
| 260789501 | 本間 智花 | 通過 |
| 260789901 | 福島 みゆ | 通過 |
| 260804901 | 富田 佳穂 | 通過 |
| 260809301 | 首藤 絢斗 | 通過 |
| 260867001 | 菊池 隼人 | 通過 |
| 260986502 | 森田 珠羽 | 通過 |
| 261029201 | 網中 陽菜 | 通過 |
| 261049501 | 中村 允俊 | 通過 |
| 261078401 | 長谷川 凛 | 通過 |
| 261083701 | 林 花純 | 通過 |
| 261084301 | 田中 絵茉 | 通過 |
| 261084501 | 廣吉 咲愛 | 通過 |
| 261085501 | 野渡 絢惠 | 通過 |
| 261086601 | 王 琳音 | 通過 |
| 261092901 | 呉 京晧 | 通過 |
| 261093101 | 木村 実和 | 通過 |
| 261094301 | 橋本 怜奈 | 通過 |
| 261095701 | 倉石 禾暖 | 通過 |
| 261096901 | 中澤 律 | 通過 |
小学生中学年
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260227001 | 武藤 幸葉奈 | 通過 |
| 260310601 | 浦川 真胡 | 通過 |
| 260418702 | 中山 澪 | 通過 |
| 260428901 | 桐山 桜和 | 通過 |
| 260429402 | 中田 逢音 | 通過 |
| 260483901 | 平田 椿 | 通過 |
| 260504401 | 米澤 杏南 | 通過 |
| 260524901 | 髙橋 三葉 | 通過 |
| 260555701 | 兒玉 ののか | 通過 |
| 260557701 | 喜多 恭生 | 通過 |
| 260561701 | 中島 望 | 通過 |
| 260563601 | 片桐 結那 | 通過 |
| 260567501 | 五十嵐 陽菜 | 通過 |
| 260601402 | 日高 愛菜 | 通過 |
| 260614501 | 加藤 光 | 通過 |
| 260648801 | 鬼塚 一敬 | 通過 |
| 260667101 | 大世戸 大洋 | 通過 |
| 260673202 | 松村 千夏 | 通過 |
| 260684301 | 是枝 向日葵 | 通過 |
| 260725101 | 大岩 千紘 | 通過 |
| 260742601 | 小林 令愛 | 通過 |
| 260767701 | 阿部 莉帆 | 通過 |
| 260774801 | 田中 琴菜 | 通過 |
| 260792301 | 菅原 みらん | 通過 |
| 260793501 | 山岸 仁菜 | 通過 |
| 260800301 | 森澤 一期 | 通過 |
| 260800401 | 石黒 咲良 | 通過 |
| 260800602 | 川波 結 | 通過 |
| 260800901 | 濱本 佳奈 | 通過 |
| 260802101 | 神藤 瑞歩 | 通過 |
| 260802502 | 川波 碧 | 通過 |
| 260802701 | 曽根 結月 | 通過 |
| 260803401 | 竹治 泰駿 | 通過 |
| 260805201 | 高橋 梨桜奈 | 通過 |
| 260805301 | 野村 茉央 | 通過 |
| 260807401 | 内藤 捷 | 通過 |
| 260886802 | 松原 凪穂 | 通過 |
| 260987201 | 嘉数 絆菜 | 通過 |
| 260987402 | 青山 えりい | 通過 |
| 261007101 | 米満 輝 | 通過 |
| 261028801 | 天野 恵梨香 | 通過 |
| 261038102 | 千葉 あかり | 通過 |
| 261046801 | 吉田 伊織 | 通過 |
| 261050302 | 畑中 優希子 | 通過 |
| 261058001 | 井上 凛 | 通過 |
| 261060501 | 林 優里 | 通過 |
| 261064101 | 平田 夏輝 | 通過 |
| 261068001 | 小林 望華 | 通過 |
| 261071601 | 土田 瑠璃 | 通過 |
| 261071901 | 小田 修輔 | 通過 |
| 261075001 | 天野 有彩 | 通過 |
| 261078301 | 鈴木 勇翔 | 通過 |
| 261080002 | 心花 藤崎 | 通過 |
| 261087301 | 河合 逢乃 | 通過 |
| 261089901 | 引地 禾子 | 通過 |
| 261090101 | 野上 こはる | 通過 |
| 261090701 | 木下 心平 | 通過 |
| 261091201 | 大場 紫月 | 通過 |
| 261095401 | 倉石 凜禾 | 通過 |
小学生高学年
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260099701 | 木原 充琉 | 通過 |
| 260209902 | 萩原 凜 | 通過 |
| 260219201 | 阿部 心歌 | 通過 |
| 260224601 | Mehraeen fard Ario | 通過 |
| 260277101 | 中尾 咲那 | 通過 |
| 260280902 | 吉川 綾乃 | 通過 |
| 260325801 | 眞子 曜栄 | 通過 |
| 260410701 | 前崎 葉瑠 | 通過 |
| 260450301 | 加地 真那香 | 通過 |
| 260468101 | 津畑 花凛 | 通過 |
| 260479401 | 辻本 健祐 | 通過 |
| 260492801 | 田村 姫依奈 | 通過 |
| 260494801 | 川口 葵 | 通過 |
| 260553401 | 松崎 才朔 | 通過 |
| 260553901 | 戸松 花栞 | 通過 |
| 260559201 | 西紋 奏雲 | 通過 |
| 260619601 | 川西 美伶 | 通過 |
| 260647701 | 邢 譯之 | 通過 |
| 260658201 | 海谷 璃実 | 通過 |
| 260691802 | 加藤 芽生 | 通過 |
| 260741602 | 梶谷 梨央那 | 通過 |
| 260767801 | 富樫 樹暖 | 通過 |
| 260781301 | 陳 曦 | 通過 |
| 260782201 | 寺田 紗雪 | 通過 |
| 260793101 | 武藤 芭奈 | 通過 |
| 260797901 | 石黒 華 | 通過 |
| 260801201 | 高作 紗瑛 | 通過 |
| 260803801 | 千葉 成悟 | 通過 |
| 260807901 | 高橋 仁 | 通過 |
| 260967301 | 兪 雅静 | 通過 |
| 260999501 | 泉 花楓 | 通過 |
| 261050001 | 桧村 千尋 | 通過 |
| 261071402 | 宇野 有里子 | 通過 |
| 261077701 | 橘井 凛 | 通過 |
| 261078901 | 川越 奏輝 | 通過 |
| 261079801 | 渡邉 晴菜 | 通過 |
| 261081401 | 古内 友樹子 | 通過 |
| 261086201 | 荻原 若葉 | 通過 |
| 261086301 | 木村 芙結 | 通過 |
| 261086901 | 村田 湊太 | 通過 |
| 261089501 | 近藤 陽 | 通過 |
| 261092701 | 浅見 友里奈 | 通過 |
| 261092801 | 草水 陽輝 | 通過 |
| 261094101 | 米林 宥乃 | 通過 |
| 261094401 | 江口 凪 | 通過 |
| 261095601 | 染矢 陽日斗 | 通過 |
| 261096401 | 田中 咲来 | 通過 |
中学生
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260044801 | 表 沙姫 | 通過 |
| 260067401 | 本多 花凪 | 通過 |
| 260083101 | 石川 輝良理 | 通過 |
| 260100601 | 北原 果鈴 | 通過 |
| 260122201 | 大石 航太郎 | 通過 |
| 260153601 | 木下 深音 | 通過 |
| 260164001 | 小野 綸香 | 通過 |
| 260217801 | 清水 野乃子 | 通過 |
| 260262701 | 倉地 咲恵 | 通過 |
| 260266002 | 安村 心希 | 通過 |
| 260270201 | 佐野 花帆 | 通過 |
| 260283001 | 上田 莉穂 | 通過 |
| 260285501 | 原田 博重 | 通過 |
| 260297401 | 鈴木 一花 | 通過 |
| 260410601 | 井上 心晴 | 通過 |
| 260444501 | 吉田 千咲妃 | 通過 |
| 260561901 | 上野 澪奈 | 通過 |
| 260672101 | 本間 晴 | 通過 |
| 260772802 | 木村 莉子 | 通過 |
| 260778301 | 清水 友希 | 通過 |
| 260877501 | 杉村 陽輝 | 通過 |
| 260978702 | 吉田 陽向 | 通過 |
| 261019101 | 西村 悠汰 | 通過 |
| 261025301 | 大庭 優花 | 通過 |
| 261027002 | 西 結莉 | 通過 |
| 261038401 | 前田 晴星 | 通過 |
| 261056702 | 黒瀬 莉央奈 | 通過 |
| 261057401 | 長谷川 璃さら | 通過 |
| 261057501 | 五十嵐 美桜 | 通過 |
| 261058801 | 長谷部 暖人 | 通過 |
| 261059001 | 伊藤 愛璃 | 通過 |
| 261060001 | 清水 優衣 | 通過 |
| 261068301 | 木村 彩翔 | 通過 |
| 261068801 | 上野 希 | 通過 |
| 261069001 | 今井 拓斗 | 通過 |
| 261071701 | 田中 里沙 | 通過 |
| 261076902 | 宮本 羽菜 | 通過 |
| 261078601 | 北浦 愛子 | 通過 |
| 261078701 | 熊澤 璃梨花 | 通過 |
| 261080101 | 神谷 仁衣奈 | 通過 |
| 261080201 | 纐纈 美結 | 通過 |
| 261080401 | 上村 柳之亮 | 通過 |
| 261080801 | 早川 湊士 | 通過 |
| 261081501 | 森山 紗那 | 通過 |
| 261082001 | 高柳 幸叶 | 通過 |
| 261082601 | 北之坊 優芽 | 通過 |
| 261089801 | 青山 翼 | 通過 |
| 261090901 | 西川 智基 西川 智基 | 通過 |
| 261091501 | 廣田 のあ | 通過 |
| 261093001 | 伊藤 来真 | 通過 |
| 261093301 | 山﨑 愛佳 | 通過 |
| 261094001 | 佐多 慶音 | 通過 |
| 261096001 | 中村 奏 | 通過 |
| 261097001 | 大藤 橙輝 | 通過 |
高校生
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260042201 | 糸山 航大 | 通過 |
| 260053802 | 相場 響 | 通過 |
| 260065101 | 相場 純 | 通過 |
| 260068101 | 山田 聡美 | 通過 |
| 260083001 | 石川 愛理 | 通過 |
| 260389401 | 松本 空知 | 通過 |
| 260464101 | 加藤 桜世 | 通過 |
| 260528301 | 佐藤 美優 | 通過 |
| 260551301 | 波多野 楓夏 | 通過 |
| 260562801 | 南堀 史奈 | 通過 |
| 260562901 | 木下 一平 | 通過 |
| 260564201 | 久保田 莉心 | 通過 |
| 260778401 | 工藤 維華 | 通過 |
| 260810101 | 山田 怜央 | 通過 |
| 261048101 | 大須賀 諒 | 通過 |
| 261055301 | 佐々木 佑大 | 通過 |
| 261059101 | 飯塚 早彩 | 通過 |
| 261059401 | 小林 るか | 通過 |
| 261079501 | 宮澤 咲恵 | 通過 |
| 261086001 | 佐名木 陽菜 | 通過 |
| 261090001 | 堀添 乃愛 | 通過 |
| 261093601 | 守山 日和 | 通過 |
| 261095001 | 小笹 恵依 | 通過 |
| 261095901 | 新中須 凰華 | 通過 |
| 261096701 | 阪岡 真陽菜 | 通過 |
大学生・院生
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260085102 | 吉村 紀香 | 通過 |
| 260107101 | 田中 愛理 | 通過 |
| 260112701 | 佐久間 愛 | 通過 |
| 260960401 | 寺田 藤子 | 通過 |
| 261081201 | 池田 安寧 | 通過 |
| 261091701 | 得納 彩生 | 通過 |
| 261093501 | 佐藤 恵糸 | 通過 |
| 261094601 | 杉原 芽 | 通過 |
一般プロ:U30
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260042601 | 青島 亮 | 通過 |
| 261050601 | 藤本 実佑 | 通過 |
| 261054901 | 長 雅大 | 通過 |
| 261092401 | 木全 斐女 | 通過 |
一般プロ:U55
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260056901 | 杉山 真奈美 | 通過 |
| 260204301 | 古川 ミホ | 通過 |
| 260557101 | 安岡 一絵 | 通過 |
| 261091101 | 青木 麗子 | 通過 |
| 261095801 | 小井土 愛美 | 通過 |
一般プロ:O56
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260312401 | 黒田 美絵 | 通過 |
| 260793402 | 清 史弘 | 通過 |
| 261090301 | 高溝 正 | 通過 |
| 261093901 | 范 絵美 | 通過 |
アマチュア:U30
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 261002301 | 渡邊 侑美 | 通過 |
| 261025902 | 内藤 叶枝 | 通過 |
| 261044701 | 久保 至門 | 通過 |
| 261081701 | 住田 愛里 | 通過 |
| 261090601 | 川村 千紘 | 通過 |
| 261093401 | 菅井 良翔 | 通過 |
| 261094801 | 本田 実沙 | 通過 |
| 261095101 | 矢橋 彩果 | 通過 |
| 261096101 | 土岐 怜愛 | 通過 |
アマチュア:U55
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260043401 | 森山 寛樹 | 通過 |
| 260312002 | 広岡 民絵 | 通過 |
| 260534501 | 佃 優希 | 通過 |
| 260555202 | 宮田 由希子 | 通過 |
| 260567701 | 嘉本 美津恵 | 通過 |
| 260777601 | 新井 菜津美 | 通過 |
| 260795901 | 高草木 夏子 | 通過 |
| 260799101 | 廣川 理奈 | 通過 |
| 261055801 | 恒吉 桃香 | 通過 |
| 261078501 | 増田 祐佳子 | 通過 |
| 261084001 | 伊藤 慶 | 通過 |
| 261090801 | 数野 由香 | 通過 |
| 261094701 | 檜山 友里恵 | 通過 |
| 261095501 | 岡田 佳世 | 通過 |
| 261096601 | 園部 ともみ | 通過 |
アマチュア:O56
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260051202 | 市田 知子 | 通過 |
| 260068601 | 中嶋 聡 | 通過 |
| 260401401 | 川崎 ミウラ | 通過 |
| 260509202 | 中川 恵以子 | 通過 |
| 260528101 | 今泉 茂樹 | 通過 |
| 260985301 | 東 和子 | 通過 |
| 260990101 | 山岡 昇 | 通過 |
連弾:U9
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260299205 | 堤 美涼 / 堤 美都 | 通過 |
| 260429405 | 中田 逢音 / 大平 七嘉 | 通過 |
| 260789905 | 福島 みゆ / 王 琳音 | 通過 |
| 260800606 | 川波 結 / 川波 碧 | 通過 |
| 260990206 | 呉 宥藍 / 呉 美藍 | 通過 |
| 261093105 | 木村 実和 / 木村 志帆 | 通過 |
連弾:U12
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260137205 | 島田 清奈 / 島田 玲奈 | 通過 |
連弾:U15
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260566705 | 長澤 まちる / 長澤 杏莉 | 通過 |
| 261080305 | 杉山 槙 / 杉山 椛 | 通過 |
| 261083305 | 岡田 柊音 / 小口 桜姫ソフィア | 通過 |
連弾:O16
入選
| エントリー番号 | 氏名 | 結果 |
|---|---|---|
| 260150905 | 坂元 美喜 / 小林 楓怜 | 通過 |
| 261082105 | 石川 佳菜 / 髙橋 なつみ | 通過 |
| 261089605 | 須鎗 幹子 / 今中 千絵 | 通過 |
| 261095205 | 脇 麻由莉 / 脇 絢音 | 通過 |
